US Mineral Water Brands Directory
Every notable American mineral and spring water brand — compared by state, source type, TDS, pH and packaging.
| # | Brand | State | Source | TDS | pH | Packaging | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mountain Valley | Arkansas | Spring | 220 | 7.3–7.8 | Glass / PET | Bottled since 1871 from the Ouachita Mountains — naturally alkaline. |
| 2 | Saratoga | New York | Naturally Sparkling Artesian | 380 | 7.0–8.0 | Cobalt glass | Premium naturally carbonated artesian from Saratoga Springs. |
| 3 | Crazy Water | Texas | Mineral Well | 3,000 | 7.5–8.0 | Glass | Highest TDS US brand — four numbered strengths from Mineral Wells. |
| 4 | Tahoe Artesian | California / Nevada | Artesian | 90 | 7.4 | PET | Sierra Nevada granite aquifer, crisp ultra-low TDS. |
| 5 | Tourmaline Spring | Maine | Spring | 38 | 8.0–8.5 | Glass | Naturally alkaline, untreated, bottled at the source. |
| 6 | Castle Rock | California | Spring | 45 | 7.4 | Glass | Mount Shasta spring water; eco-conscious packaging. |
| 7 | Proud Source | Idaho | Artesian | 100 | 8.1 | Aluminum | Rocky Mountain artesian, carbon-neutral aluminum-bottle pioneer. |
| 8 | Waiakea | Hawaii | Volcanic Spring | 130 | 7.6–8.2 | PET | Volcanic-filtered Hawaiian water with silica. |
| 9 | Arrowhead | California | Spring | 220 | 6.0–7.5 | PET | Southern California Sierra Nevada spring — mass-market mainstay. |
| 10 | Poland Spring | Maine | Spring | 65 | 6.5–7.5 | PET | Iconic New England spring water since 1845. |
| 11 | Deer Park | Maryland / multi-state | Spring | 120 | 4.7–8.3 | PET | Blended from 15+ Eastern US springs; official report shows a wide pH/mineral range by source. |
| 12 | Zephyrhills | Florida | Spring | 200 | 6.5–7.8 | PET | Florida limestone-aquifer spring water. |
| 13 | Lithia Springs | Georgia | Mineral Spring | 600 | 7.6 | Glass | Naturally lithium-rich mineral water from north Georgia (since 1888). |
| 14 | Summit Spring | Maine | Spring | 35 | 7.5 | Glass | Free-flowing Maine spring; soft, low-TDS, glass-only. |
| 15 | Utopia Water | Texas | Artesian | 480 | 7.6 | PET / Glass | Texas Hill Country artesian; naturally high TDS for a US brand. |
By region
Northeast
- Saratoga — New York
- Tourmaline Spring — Maine
- Poland Spring — Maine
- Summit Spring — Maine
Southeast
- Mountain Valley — Arkansas
- Zephyrhills — Florida
- Lithia Springs — Georgia
Texas & Central
- Crazy Water — Texas
- Utopia Water — Texas
West & Mountain
- Castle Rock — California
- Proud Source — Idaho
- Arrowhead — California
Pacific
- Waiakea — Hawaii
