Side-by-side comparison
| Attribute | Gerolsteiner | San Pellegrino |
|---|---|---|
| Source | Volcanic Eifel region, Germany | San Pellegrino Terme, Lombardy, Italy |
| Country | Germany | Italy |
| Type | Mineral, naturally sparkling | Mineral, naturally sparkling |
| pH | 5.9 | 7.7 |
| TDS (mg/L) | 2,500 | 854 |
| Calcium (mg/L) | 348 | 164 |
| Magnesium (mg/L) | 108 | 49.5 |
| Sodium (mg/L) | 118 | 31.2 |
| Bicarbonate (mg/L) | 1,816 | 243 |
| Carbonation | Naturally carbonated, medium integrated fizz | Naturally mineralized, carbonated at bottling, fine bead |

