Chart
Alkaline Bottled Water Brands
Compare alkaline bottled water brands by pH and find out which are naturally alkaline versus ionized or processed.
| Brand | Approx. pH | Naturally Alkaline or Processed? | Water Type | Best For |
|---|---|---|---|---|
| Essentia | 9.5+ | Processed / ionized alkaline | Alkaline purified water | High-pH water buyers |
| Fiji | 7.7 | Naturally slightly alkaline | Artesian water | Smooth daily premium water |
| Mountain Valley | 7.3–7.7 | Naturally slightly alkaline | Spring water | Spring water buyers |
| Evian | 7.2 | Naturally near-neutral/slightly alkaline | Natural mineral/spring water | Balanced daily drinking |
| San Pellegrino | Varies by measurement | Mineral water with carbonation | Sparkling mineral water | Sparkling mineral water |
Essentia says its water is 99.9% pure with pH 9.5 or higher, while Mountain Valley says its minerals give the water a naturally alkaline pH of about 7.3 to 7.7.
Related charts & guides
What should you do next?
Continue with the most relevant guides, comparisons and data for this topic.
